選擇性破碎機(jī)
發(fā)布時間:2018-01-24來源:破碎及選礦設(shè)備點擊:6979
選擇性破碎機(jī)工作過程:
原煤從入料端的30°溜槽送入旋轉(zhuǎn)的筒體,筒壁上有55×75毫米的篩孔,小于50毫米的原煤被予篩段篩掉,大于50毫米的塊被提升板不斷的提起和摔落。使煤與部分矸石破碎到50毫米以下,經(jīng)筒體上的篩孔和小于50毫米的原煤一起進(jìn)入篩下漏斗,經(jīng)皮帶運(yùn)輸機(jī)送到主洗車間。篩上物的大塊矸石,經(jīng)旋轉(zhuǎn)筒體進(jìn)入出料漏斗排出,*送往矸石山。由于選擇性破碎機(jī)連續(xù)不斷的運(yùn)轉(zhuǎn)則完成對原煤的破碎,篩分與選別。
Φ2600X5000選擇性破碎機(jī)參數(shù)
1、滾筒有效直徑 | 2600毫米 |
2、滾筒有效長度 | 5000毫米(包括予篩段) |
3、滾筒傾角 | d=0°(水平放置) |
4、滾筒轉(zhuǎn)速 | 13.7轉(zhuǎn)/分 |
5、*入料粒度 | 300毫米 |
6、出料粒度 | 小于50毫米 |
7、物料跌落次數(shù) | 8—9次 |
8、處理能力 | 300噸/時(原煤量) |
9、電動機(jī) | 型號:JO2-72-6 容量:22千瓦 轉(zhuǎn)速:970轉(zhuǎn)/分 臺數(shù):二臺 |
10、減速器 | 型號:PM650-Ⅵ-3z 一臺 PM650-Ⅵ-4 一臺 速比:i=15.75 |
11、機(jī)器總重(不帶負(fù)荷) | 40.9噸 |
12、外形尺寸:長×寬×高 | 9580×3410×4910毫米 |
Φ2400X3200選擇性破碎機(jī)參數(shù)
Φ2000×3200選擇性破碎機(jī)參數(shù)
1、滾筒有效直徑 | 2200毫米 |
2、滾筒有效長度 | 3200毫米(包括予篩段) |
3、滾筒傾角 | d=0°(水平放置) |
4、滾筒轉(zhuǎn)速 | 13.7轉(zhuǎn)/分 |
5、*入料粒度 | 300毫米 |
6、出料粒度 | 小于50毫米 |
7、物料跌落次數(shù) | 8—9次 |
8、處理能力 | 120噸/時(原煤量) |
9、電動機(jī) | 型號:Y2 200L-6 容量:18.5千瓦 轉(zhuǎn)速:970轉(zhuǎn)/分 臺數(shù):二臺 |
10、減速器 | 型號:KD80-A 一臺 KD80-B 一臺 速比:i=15.75 |
11、機(jī)器總重(不帶負(fù)荷) | 40.9噸 |
12、外形尺寸:長×寬×高 | 9608×2854×4180毫米 |
1、滾筒有效直徑 | 1800毫米 |
2、滾筒有效長度 | 3200毫米(包括予篩段) |
3、滾筒傾角 | d=0°(水平放置) |
4、滾筒轉(zhuǎn)速 | 10.8轉(zhuǎn)/分 |
5、*入料粒度 | 300毫米 |
6、出料粒度 | ≤50毫米 |
7、物料跌落次數(shù) | 8—9次 |
8、處理能力 | 80噸/時(原煤量) |
9、電動機(jī) | 型號:Y160M1-4 容量:11千瓦 轉(zhuǎn)速:1460轉(zhuǎn)/分 臺數(shù):二臺 |
10、減速器 | 型號:KDK08 一臺 臺數(shù): 二臺 速比:i=24.92 |
11、機(jī)器總重(不帶負(fù)荷) | 15.2噸 |
12、外形尺寸:長×寬×高 | 9608×2140×2730毫米 |
鄂式破碎機(jī)
鄂式破碎機(jī)適用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業(yè)部門作粗碎、中碎、細(xì)粒中等硬度的各種礦石和演示(抗壓強(qiáng)度≤250MPa)。
鄂式破碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
基本 參數(shù) | 單位 | 型號 | |||||||||||||
復(fù)擺 | 復(fù)擺(細(xì)碎機(jī)) | 簡擺 | |||||||||||||
PE150 ×250 | PE250 ×400 | PE400 ×600 | PE600 ×900 | PEX150 ×750 | PEX250 ×750 | PEX250 ×1000 | PEX250 ×1200 | PJ900 ×1200 | PJ1200 ×1200 | PJ1500 ×2100 | |||||
進(jìn) 料 口 | 長 | mm | 250 | 400 | 600 | 900 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2100 | ||
寬 | mm | 150 | 250 | 400 | 600 | 150 | 250 | 250 | 250 | 900 | 1200 | 1500 | |||
*給 料粒度 | mm | 125 | 210 | 350 | 500 | 120 | 210 | 210 | 210 | 650 | 1000 | 1300 | |||
處理量 | t/h | 1~3 | 5~20 | 25~64 | 56~192 | 8~25 | 15~50 | 13~35 | 18~60 | 140~200 | 250~350 | 550m3/h | |||
排量口 調(diào)節(jié)范圍 | mm | 10~40 | 20~40 | 40~100 | 75~200 | 10~50 | 15~50 | 15~50 | 15~50 | 150~180 | 200~250 | 180~220 | |||
主軸 轉(zhuǎn)速 | r/min | 300 | 280 | 275 | 250 | 320 | 330 | 300 | 330 | 180 | 135 | 120 | |||
傳動電 機(jī)功率 | kw | 5.5 | 15 | 30 | 75 | 15 | 37 | 30 | 45 | 110 | 185 | 120 | |||
*重件 重 量 | t/h | 1.28 | 2.97 | 7.55 | 27 | 32 | 45 | ||||||||
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 922 | 1108 | 1560 | 2465 | 1586 | 1530 | 1400 | 1530 | 7391 | 8000 | 7300 | ||
寬 | mm | 745 | 1090 | 1732 | 3420 | 1170 | 1990 | 1697 | 2192 | 7178 | 6410 | 5790 | |||
高 | mm | 932 | 1392 | 1580 | 2373 | 1082 | 1380 | 1412 | 1380 | 2695 | 3500 | 4460 | |||
機(jī) 重 | t | 1.063 | 2.396 | 6.654 | 16.692 | 2.637 | 4.972 | 7.3 | 8 | 55.363 | 110.38 | 187.86 |
四齒錕破碎機(jī)
四齒錕破碎機(jī)適用于中、低強(qiáng)度的脆性物料的破碎。破碎原煤時,原煤中可含f=4~6的頁巖20~30%和f=8~10的砂巖5%。
四齒輥破碎機(jī)
型號 | 基本參數(shù) | |||||||||||||
齒輥直徑mm | 齒輥 長度 mm | 齒輥轉(zhuǎn)速 | *給 料粒度 mm | 出料 粒度 mm | 產(chǎn)量 t/h | 電機(jī) 功率 Kw | 外形尺寸 | 機(jī) 重 t | ||||||
上齒 | 下齒 | 上齒 | 下齒 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||
4PGC-380/ 350×1000 | 380 | 350 | 1000 | 300 | 360 | 400 | 50 | 20~200 | 55 | 3590 | 3010 | 1570 | 8 |
反擊式破碎機(jī)
反擊式破碎機(jī)可供選礦、化工、水泥、建筑、耐火材料、陶瓷、玻璃等工業(yè)部門作中碎、細(xì)碎各種等硬度的礦石及巖石。雙轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī)可作粗碎和單段破碎。
主要技術(shù)參數(shù)
基本 參數(shù) | 單 位 | 型號 | |||||||||
轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 500 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1000 | 1250 | 1400 | 1800 | |
轉(zhuǎn)子長度 | mm | 400 | 700 | 1000 | 1600 | 1400 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
進(jìn) 料 口 | 長 | mm | 430 | 670 | 1020 | 1660 | 1400 | 1000 | 1320 | 1660 | 2070 |
寬 | mm | 300 | 400 | 530 | 1080 | 980 | 1000 | 1000 | 1020 | 1040 | |
* 給料 粒度 | mm | 100 | 250 | 250 | 450 | 850 | |||||
排料粒度 | mm | ||||||||||
處理量 | t/h | ||||||||||
轉(zhuǎn)子 轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | 680 | 475 | 545 | 228 326 456 | 574 880 | 565 765 | 545 | 438 | |
電機(jī)功率 | Kw | 7.5 | 37 | 95 | 155 | 155 | 55,75 | 130,155 | 2×155 | 2×280 | |
*重件 重 量 | Kg | 792 | 1526 | 3794 | 7709 | 16638 | 8429 | 10683 | 5867 | ||
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 1305 | 2170 | 3357 | 3660 | 3885 | 4364 | 5514 | 6480 | 8410 |
寬 | mm | 996 | 2650 | 2255 | 5507 | 5232 | 3432 | 5290 | 5507 | 7350 | |
高 | mm | 1010 | 1850 | 1460 | 3450 | 3020 | 3200 | 5000 | 5070 | 5510 | |
主機(jī)重量 | t | 1350 | 5540 | 15250 | 35473 | 35631 | 22325 | 58000 | 54098 | 82998 |